1 шілдеден бастап қосылатын базалық зейнетақының кестесі
Мәселен, сіздің еңбек өтіліңіз 1998 жылдың 1 қаңтарынан бастап 17 жыл болса, сол жылдан бастап зейнетақы жинағына 14 жылдан бері ақша құйылып отырды, деп хабарлайды otyrar.kz.
Базалық зейнетақы есептеу үшін 17-ге 14-ті қосасыз.
Кестеге қарап өз еңбек өтіліңізді көріңіз. Егер еңбек өтілі 31 жыл болса, базалық зейнетақы 1 шілдеден бастап 96 пайызға тең. Ол 27 153 теңгені құрайды.
Осылайша 40 жыл жұмыс істеп аз ғана зейнетақы алып отырғандар үшін әділдік орнайды.
Зейнетке шығушылар зейнетақы жинақ қорындағы ақшаны толық есептеп тексеріңіз. Ол жұмысшылар үшін ай сайын аударылуы тиіс.
Еңбек өтілі мен базалық зейнетақы мөлшері
10 жыл не одан да аз болса – 54% не 15274 теңге
11 жыл – 56% не 15 839 теңге
12 жыл – 58% не 16 405 теңге
13 жыл – 60% не 16 970 теңге
14 жыл – 62% не 17 536 теңге
15 жыл – 64% не 18 102 теңге
16 жыл – 66% не 18 667 теңге
17 жыл – 68% не 19 233 теңге
18 жыл – 70% не 19 799 теңге
19 жыл – 72% не 20 364 теңге
20 жыл – 74% не 20 930 теңге
21 жыл – 76% не 21 496 теңге
22 жыл – 78% не 22 061 теңге
23 жыл – 80% не 22 627 теңге
24 жыл – 82% не 23 193 теңге
25 жыл – 84% не 23 759 теңге
26 жыл – 86% не 24 324 теңге
27 жыл – 88% не 24 890 теңге
28 жыл – 90% не 25 456 теңге
29 жыл – 92% не 26 021 теңге
30 жыл – 94% не 26 587 теңге
31 жыл – 96% не 27 153 теңге
32 жыл – 98% не 27 718 теңге
33 жыл не одан да көп – 100% не 28 284 теңге
Stan.kz
Базалық зейнетақы есептеу үшін 17-ге 14-ті қосасыз.
Кестеге қарап өз еңбек өтіліңізді көріңіз. Егер еңбек өтілі 31 жыл болса, базалық зейнетақы 1 шілдеден бастап 96 пайызға тең. Ол 27 153 теңгені құрайды.
Осылайша 40 жыл жұмыс істеп аз ғана зейнетақы алып отырғандар үшін әділдік орнайды.
Зейнетке шығушылар зейнетақы жинақ қорындағы ақшаны толық есептеп тексеріңіз. Ол жұмысшылар үшін ай сайын аударылуы тиіс.
Еңбек өтілі мен базалық зейнетақы мөлшері
10 жыл не одан да аз болса – 54% не 15274 теңге
11 жыл – 56% не 15 839 теңге
12 жыл – 58% не 16 405 теңге
13 жыл – 60% не 16 970 теңге
14 жыл – 62% не 17 536 теңге
15 жыл – 64% не 18 102 теңге
16 жыл – 66% не 18 667 теңге
17 жыл – 68% не 19 233 теңге
18 жыл – 70% не 19 799 теңге
19 жыл – 72% не 20 364 теңге
20 жыл – 74% не 20 930 теңге
21 жыл – 76% не 21 496 теңге
22 жыл – 78% не 22 061 теңге
23 жыл – 80% не 22 627 теңге
24 жыл – 82% не 23 193 теңге
25 жыл – 84% не 23 759 теңге
26 жыл – 86% не 24 324 теңге
27 жыл – 88% не 24 890 теңге
28 жыл – 90% не 25 456 теңге
29 жыл – 92% не 26 021 теңге
30 жыл – 94% не 26 587 теңге
31 жыл – 96% не 27 153 теңге
32 жыл – 98% не 27 718 теңге
33 жыл не одан да көп – 100% не 28 284 теңге
Stan.kz